강원지방병무청
강원지방병무청 관련 주요 정보입니다.
2019~2020년 기록물 공개여부 재분류 결과 고시
-
작성자 :
운영지원과
-
작성일 :
2020-03-31
-
조회수 :
1012
-
구분
기록물 공개여부 재분류
2019년도 강원지방병무청 비(부분)공개기록물 공개여부 재분류 결과를 아래와 같이 고시합니다.
○ 전체 대상 165,033 건 중 보존기간 30년 이상 문서(12,334건) 재분류 대상으로 선정
2020년도 강원지방병무청 비(부분)공개기록물 공개여부 재분류 결과를 아래와 같이 고시합니다.
성민결/운영지원과/033-240-6219
○ 전체 대상 165,033 건 중 보존기간 30년 이상 문서(12,334건) 재분류 대상으로 선정
기관명 | 처리과명 | 총계 | 재분류 결과 | ||
공개 | 부분공개 | 비공개 | |||
강원청 | 운영지원과 | 1,962 | 306 | 3 | 1,653 |
병역판정검사과 | 151 | 41 | 11 | 99 | |
현역입영과 | 364 | 89 | 40 | 235 | |
동원관리과 | 120 | - | - | 120 | |
사회복무과 | 260 | - | - | 260 | |
고객지원과 | 2,017 | - | 4 | 2,013 | |
영동청 | 운영지원과 | 5,860 | - | 4 | 5,856 |
병역관리과 | 1,600 | - | 4 | 1,596 | |
합계 | 12,334 | 436 | 66 | 11,832 |
2020년도 강원지방병무청 비(부분)공개기록물 공개여부 재분류 결과를 아래와 같이 고시합니다.
기관명 | 처리과명 | 총계 | 재분류 결과 | ||
공개 | 부분공개 | 비공개 | |||
강원청 | 운영지원과 | 455 | 86 | 19 | 350 |
병역판정검사과 | 30 | 3 | - | 27 | |
현역입영과 | 82 | 21 | - | 61 | |
동원관리과 | 2 | - | - | 2 | |
사회복무과 | 8 | 2 | - | 6 | |
고객지원과 | 43 | 1 | - | 42 | |
영동청 | 운영지원과 | 4,736 | 9 | - | 4727 |
병역관리과 | 1,119 | 17 | - | 1102 | |
합 계 | 6,475 | 139 | 19 | 5967 |
성민결/운영지원과/033-240-6219