정책참고
국회관련 주요정보를 공개하고 있습니다.
정책참고에 관한 정보공개를 제공해 드립니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2021년도 국정감사 결과 시정 및 처리결과 보고 | 기획재정담당관 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | x | 448 |
| 15 | 2020년도 국정감사 결과 시정 및 처리결과 보고 | 기획재정담당관 | 2022-02-04 | 2022-12-02 | 560 | |
| 14 | 2019년도 국정감사 결과 시정 및 처리결과 보고 | 기획재정담당관 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | x | 557 |
| 13 | 2018년도 국정감사 결과 시정 및 처리결과 보고 | 기획재정담당관실 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 5699 | |
| 12 | 2017년도 국정감사 결과 시정 및 처리결과 보고 | 기획재정담당관실 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2006 | |
| 11 | 2016년도 국정감사 결과 시정 및 처리결과 보고 | 기획재정담당관실 | 2017-07-06 | 2018-10-01 | 1515 | |
| 10 | 2015년도 국정감사결과 시정 및 처리결과 보고 | 기획재정담당관 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 1527 | |
| 9 | 2014년도 국정감사결과 시정 및 처리결과 보고 | 기획재정담당관 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 1451 | |
| 8 | 2013년도 국정감사결과 시정 및 처리결과 보고 | 기획재정담당관 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 1483 | |
| 7 | 2012년도 국정감사 시정조치결과 처리결과 및 향후계획(120807현재) | 기획재정담당관 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | 2005 |
12