강원영동병무지청
강원영동병무지청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 사회복무요원 배정 조정('22. 상반기) | 병역관리과 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | ![]() |
64 |
15 | 사회복무요원 배정 조정('21 하반기) | 병역관리과 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | ![]() |
96 |
14 | 사회복무요원 배정조정('21.상반기) | 병역관리과 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | ![]() |
175 |
13 | 사회복무요원 배정 조정('20년 하반기) | 병역관리과 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | ![]() |
271 |
12 | 사회복무요원 배정조정('19.하반기) | 병역관리과 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | x | 1696 |
11 | 사회복무요원 배정조정('19.상반기) | 병역관리과 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | x | 2821 |
10 | 사회복무요원 배정조정('18.하반기) | 병역관리과 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | x | 1117 |
9 | 사회복무요원 배정조정('18.상반기) | 병역관리과 | 2018-07-31 | 2018-08-09 | x | 975 |
8 | 사회복무요원 배정조정('17.하반기) | 병역관리과 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | x | 739 |
7 | 사회복무요원 배정조정('17.상반기) | 병역관리과 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | x | 722 |
12