강원영동병무지청
강원영동병무지청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 사회복무요원 기관별 배정인원('24) | 병역관리과 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 125 | |
13 | 사회복무요원 기관별 배정인원('23년) | 병역관리과 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 185 | |
12 | 사회복무요원 기관별 배정인원('22년) | 병역관리과 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 252 | |
11 | 사회복무요원 기관별 배정인원('21년) | 병역관리과 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 340 | |
10 | 사회복무요원 기관별 배정인원('20년) | 병역관리과 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 1649 | |
9 | 사회복무요원 기관별 배정인원('19년) | 병역관리과 | 2019-02-25 | 2019-03-05 | 1447 | |
8 | 사회복무요원 기관별 배정인원('18년) | 병역관리과 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 880 | |
7 | 사회복무요원 기관별 배정인원('17년) | 병역관리과 | 2017-02-24 | 2017-03-04 | 856 | |
6 | 사회복무요원 기관별 배정인원('16년) | 병역관리과 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 731 | |
5 | 사회복무요원 기관별 배정인원('15년) | 병역관리과 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 730 |
12