강원영동병무지청
강원영동병무지청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 병역지정업체 신규선정 결과('23년) | 병역관리과 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 45 | |
11 | 병역지정업체 신규선정 결과('22년) | 병역관리과 | 2023-02-13 | 2024-01-26 | 99 | |
10 | 병역지정업체 신규선정 결과('21년) | 병역관리과 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 177 | |
9 | 병역지정업체 신규선정 결과('20년) | 병역관리과 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 263 | |
8 | 병역지정업체 신규선정 결과('19년) | 병역관리과 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 1788 | |
7 | 병역지정업체 신규선정 결과('17년) | 병역관리과 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 816 | |
6 | 병역지정업체 신규선정 결과('16년) | 병역관리과 | 2017-01-24 | 2017-02-24 | 739 | |
5 | 병역지정업체 신규선정결과('16년) | 병역관리과 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 685 | |
4 | 병역지정업체 신규선정결과('15년) | 병역관리과 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 709 | |
3 | 병역지정업체 신규선정결과('14년) | 병역관리과 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 702 |
12