본문 바로가기 대메뉴 바로가기
  • 정보공개
  • 정보게시판
  • 소속기관별 주요정보
  • 강원영동병무지청

정보공개

MMA Open Information

강원영동병무지청

강원영동병무지청 관련 주요 정보입니다.

  • 날짜
    -
  • 검색

총 게시물 : 14건 (1 / 2 페이지)

게시판리스트
번호 제목 작성자 작성일 수정일 첨부 조회수
14 병역명문가 선양('24년도) 운영지원과 2024-06-26 2024-06-26 첨부 41
13 병역명문가 선양('23년도) 운영지원과 2023-06-28 2023-06-28 첨부 82
12 병역명문가 선양('22년도) 운영지원과 2022-06-17 2022-06-17 첨부 188
11 병역명문가 선양('21년도) 운영지원과 2021-06-24 2021-06-24 첨부 440
10 병역명문가 선양('20년도) 운영지원과 2020-06-22 2020-06-22 첨부 1154
9 병역명문가 선양('19년도) 운영지원과 2019-06-12 2019-06-27 첨부 2492
8 병역명문가 선양('18년도) 운영지원과 2018-06-25 2018-06-25 첨부 1052
7 병역명문가 선양('17년도) 운영지원과 2017-06-20 2017-06-20 첨부 786
6 병역명문가 선양('16년도) 운영지원과 2016-11-10 2016-11-10 첨부 741
5 병역명문가 선양('15년도) 운영지원과 2016-11-10 2016-11-10 첨부 749
12

병무민원상담

  • 1588-9090
  • #1110-9090

현재 페이지의 정보에 만족하십니까?

  • 담당정보 : 강원영동병무지청 운영지원과
  • 담당자명 : 김진주(033-649-4221)
  • 업데이트 : 2023-12-14