강원영동병무지청
강원영동병무지청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황('23년) | 병역관리과 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | x | 53 |
9 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황('22년) | 병역관리과 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | x | 94 |
8 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황('21년) | 병역관리과 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 341 | |
7 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황('20년) | 병역관리과 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1360 | |
6 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황('19년) | 병역관리과 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2209 | |
5 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황('18년) | 병역관리과 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1063 | |
4 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황('17년) | 병역관리과 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 806 | |
3 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황('16년) | 병역관리과 | 2016-11-13 | 2016-11-13 | 705 | |
2 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황('15년) | 병역관리과 | 2016-11-13 | 2016-11-13 | 680 | |
1 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황('14년) | 병역관리과 | 2016-11-13 | 2016-11-13 | 697 |
1