경기북부병무지청
경기북부병무지청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2025년) | 병역판정검사과 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 109 | |
| 16 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2024년) | 병역판정검사과 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 173 | |
| 15 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2023년) | 병역판정검사과 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 193 | |
| 14 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2022년) | 병역판정검사과 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 268 | |
| 13 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2021년) | 병역판정검사과 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 363 | |
| 12 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2020년) | 양주성 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1725 | |
| 11 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2019년) | 소재헌 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1232 | |
| 10 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2018년) | 병역판정검사과 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 962 | |
| 9 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2017년) | 병역판정검사과 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 840 | |
| 8 | 징병검사대상자 여비지급기준(2016년) | 징병검사과 | 2016-10-22 | 2016-10-29 | 903 |
12