광주전남지방병무청
광주전남지방병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2024년도 상근예비역 소집기준 | 현역입영과 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 250 | |
12 | 2023년도 상근예비역 소집기준 | 현역입영과 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 197 | |
11 | 2022년도 상근예비역 소집기준 | 현역입영과 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 315 | |
10 | 2021년도 상근예비역 소집기준 | 현역입영과 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 460 | |
9 | 2020년도 상근예비역 소집 기준 | 현역입영과 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1283 | |
8 | 상근예비역 선발기준 및 순위 | 현역입영과 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1498 | |
7 | 2018년도 상근예비역 선발 기준 | 현역입영과 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 936 | |
6 | 2017년도 상근예비역 소집기준 | 현역입영과 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 833 | |
5 | 2016년 상근예비역 소집기준 | 운영지원과 | 2016-10-19 | 2016-10-31 | 1001 | |
4 | 2015년 상근예비역 소집기준 | 운영지원과 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 947 |
12