광주전남지방병무청
광주전남지방병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2024년 기록관 보유기록물 현황 | 운영지원과 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 44 | |
11 | 2023년 보유기록물 현황 | 운영지원과 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 82 | |
10 | 2022년 기록관 보유기록물 현황 | 운영지원과 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 130 | |
9 | 2021년 보유 기록물 현황 | 운영지원과 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 259 | |
8 | 2020년 기록관 보유기록물 현황 | 운영지원과 | 2020-04-01 | 2020-06-18 | 1104 | |
7 | 2019년 보유기록물 현황 | 운영지원과 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1560 | |
6 | 2018년 기록관 보유기록물 현황 | 운영지원과 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 823 | |
5 | 2017년 기록관 보유기록물 현황 | 운영지원과 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 764 | |
4 | 2016년 기록관 보유기록물 현황 | 운영지원과 | 2016-10-21 | 2016-10-31 | 704 | |
3 | 2015년 기록관 보유기록물 현황 | 운영지원과 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 708 |
12