경인지방병무청
경인지방병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목 | 사회복무과 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 42 | |
11 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목 | 사회복무과 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 179 | |
10 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목 | 사회복무과 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 299 | |
9 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목 | 사회복무과 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1618 | |
8 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목(2019년) | 사회복무과 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1581 | |
7 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목(2018년) | 사회복무과 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 794 | |
6 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목 | 사회복무과 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 795 | |
5 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목(2016년) | 사회복무과/정다혜/031-240-7255 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 731 | |
4 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목(2015년) | 산업지원과 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 703 | |
3 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목(2014년) | 산업지원과 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 697 |
12