경인지방병무청
경인지방병무청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림(2025년) | 사회복무과 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 338 | |
| 10 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림(2024년) | 사회복무과 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 302 | |
| 9 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결결과 알림(2022년) | 사회복무과 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 382 | |
| 8 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결결과 알림(2021년) | 사회복무과 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 428 | |
| 7 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림(2020년) | 사회복무과 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1644 | |
| 6 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림(2019년) | 사회복무과 | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 1734 | |
| 5 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림(2018년) | 사회복무과 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 935 | |
| 4 | 사회복무요원 제복 단가계약및체결 결과 알림(2017년) | 사회복무과/김빛나/031-240-7255 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 889 | |
| 3 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림 | 사회복무과 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | x | 909 |
| 2 | 사회복무요원 제복 단가계약및체결 결과 알림(2016년) | 사회복무과/남규복/031-240-7252 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 733 |
12