경인지방병무청
경인지방병무청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 사회복무요원 기관별 배정인원(2026년) | 사회복무과 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 309 | |
| 14 | 사회복무요원 기관별 배정인원(2025년) | 사회복무과 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1194 | |
| 13 | 사회복무요원 기관별 배정인원(2024년) | 사회복무과 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1390 | |
| 12 | 사회복무요원 기관별 배정인원(2023년) | 사회복무과 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 955 | |
| 11 | 사회복무요원 기관별 배정인원(2022년) | 사회복무과 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 1042 | |
| 10 | 사회복무요원 기관별 배정인원 | 사회복무과 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 923 | |
| 9 | 사회복무요원 기관별 배정인원(2020년) | 사회복무과 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2233 | |
| 8 | 사회복무요원 기관별 배정인원(2019년) | 사회복무과 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2057 | |
| 7 | 사회복무요원 기관별 배정인원(2018년) | 사회복무과 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 1249 | |
| 6 | 사회복무요원 기관별 배정인원(2017년) | 사회복무과/김빛나/031-240-7255 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 1339 |
12