경인지방병무청
경인지방병무청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 병역판정검사반별 관할 지역 및 검사장 위치 | 병역판정검사과 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 237 | |
| 11 | 병역판정검사반별 관할 지역 및 검사청 위치 | 병역판정검사과 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | x | 275 |
| 10 | 병역판정검사반별 관할지역 및 검사장 위치 | 병역판정검사과 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 357 | |
| 9 | 병역판정검사반별 관할지역 및 검사장 위치 | 병역판정검사과 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 264 | |
| 8 | 병역판정검사반별 관할 지역 및 검사청 위치 | 병역판정검사과 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 290 | |
| 7 | 병역판정검사반별 관할 지역 및 검사장 위치 | 병역판정검사과 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 465 | |
| 6 | 병역판정검사반별 관할 지역 및 검사장 위치 | 병역판정검사과 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2012 | |
| 5 | 병역판정검사반별 관할 검사청 위치 | 병역판정검사과 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 1162 | |
| 4 | 병역판정검사반별 관할 검사청 위치 | 병역판정검사과 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 899 | |
| 3 | 징병검사반별 관할 검사청 위치(2016년) | 징병검사과/김선영/031-240-7233 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 770 |
12