경인지방병무청
경인지방병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2024년 병역판정검사 여비지급기준 | 병역판정검사과 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 186 | |
13 | 병역판정검사 대상자 여비지급기준 | 병역판정검사과 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 126 | |
12 | 병역판정검사대상자 여비지급 기준 | 병역판정검사과 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 173 | |
11 | 병역판정검사 대상자 여비지급기준 | 병역판정검사과 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 257 | |
10 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2020년) | 병역판정검사과 | 2020-02-27 | 2020-03-25 | 1577 | |
9 | 병역판정검사대상자 여비지급기준 | 병역판정검사과 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1720 | |
8 | 병역판정검사대상자 여비지급 기준 | 병역판정검사과 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 925 | |
7 | 병역판정검사대상자 여비지급기준 | 병역판정검사과 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 779 | |
6 | 징병검사대상자 여비지급기준(2016년) | 징병검사과/김선영/031-240-7233 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 839 | |
5 | 징병검사대상자 여비지급기준(2015년) | 징병검사과 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | 857 |
12