부산울산지방병무청
부산울산병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 전공사상 사유 복무단축 처리자 현황(2023년) | 현역입영과 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 65 | |
8 | 전공사상 사유 복무단축 처리자 현황(2022년) | 현역입영과 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 99 | |
7 | 2021년도 전공사상 사유 복무단축 처리자 현황 | 현역입영과 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 183 | |
6 | 2020년도 전공사상 사유 복무단축 처리자 현황 | 현역입영과 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 346 | |
5 | 2019년도 전공사상 사유 복무단축 처리자 현황 | 현역입영과 | 2020-03-18 | 2020-06-09 | 1625 | |
4 | 2018년도 전공사상 사유 복무단축 처리자 현황 | 현역입영과 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1485 | |
3 | 전공상 사유 복무단축원 처리현황(2017년) | 현역입영과 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 937 | |
2 | 전공상 사유 복무단축원 처리현황(2016년) | 현역입영과 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 781 | |
1 | 전공상 사유 복무단축원 처리 현황(2013년) | 현역입영과 | 2016-10-18 | 2016-10-27 | 684 |
1