부산울산지방병무청
부산울산병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2024년도 재학생 입영연기 대상 학교 | 현역입영과 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 83 | |
9 | 2023년도 재학생 입영연기 대상 학교 | 현역입영과 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 109 | |
8 | 2022년도 재학생 입영연기 대상 학교 | 현역입영과 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 186 | |
7 | 2021년도 재학생 입영연기 대상 학교 | 현역입영과 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 250 | |
6 | 재학생 입영일자 연기 대상학교 | 현역입영과 | 2020-02-07 | 2020-06-09 | 2198 | |
5 | 재학생 입영일자 연기 대상학교 | 현역입영과 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 789 | |
4 | 재학생 입영연기대상학교 | 현역입영과 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 865 | |
3 | 재학연기대상학교(2016년) | 현역입영과 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 823 | |
2 | 2015년도 재학연기대상학교 | 현역입영과 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 692 | |
1 | 2014년 재학연기대상 학교(부산,울산 소재) | 현역입영과 | 2016-10-18 | 2016-10-27 | 756 |
1