부산울산지방병무청
부산울산병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 자체 성과관리 기본계획서(2024년) | 운영지원과 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 24 | |
10 | 자체 성과관리 기본계획서(2023년) | 운영지원과 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 63 | |
9 | 자체 성과관리 기본계획서(2022년) | 운영지원과 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 205 | |
8 | 자체 성과관리 기본 계획서(2021년) | 운영지원과 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 338 | |
7 | 자체 성과관리 기본 계획서(2020년) | 운영지원과 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 1519 | |
6 | 자체 성과관리 기본 계획서(2019년) | 운영지원과 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2518 | |
5 | 자체 성과관리 기본계획서(2018년) | 운영지원과 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 1178 | |
4 | 자체 성과관리 기본계획서(2017년) | 운영지원과 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 811 | |
3 | 자체 성과관리 기본계획(2016년도) | 운영지원과 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 803 | |
2 | 자체 성과관리 기본계획서(2015년도) | 운영지원과 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 725 |
12