부산울산지방병무청
부산울산병무청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 145 | |
| 10 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 173 | |
| 9 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 238 | |
| 8 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 438 | |
| 7 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 | 복무관리과 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1669 | |
| 6 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 | 복무관리과 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2106 | |
| 5 | 사회복무요원 제복 단가계약및체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 919 | |
| 4 | 2017년 사회복무요원 제복 단가계약및체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2017-03-13 | 2017-12-12 | 876 | |
| 3 | 2016년 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 787 | |
| 2 | 2015년 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2016-10-21 | 2017-12-12 | 732 |
12