부산울산지방병무청
부산울산병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 50 | |
9 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 133 | |
8 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 326 | |
7 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 | 복무관리과 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1570 | |
6 | 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 | 복무관리과 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2009 | |
5 | 사회복무요원 제복 단가계약및체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 822 | |
4 | 2017년 사회복무요원 제복 단가계약및체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2017-03-13 | 2017-12-12 | 803 | |
3 | 2016년 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 711 | |
2 | 2015년 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2016-10-21 | 2017-12-12 | 660 | |
1 | 2014년도 사회복무요원 제복 단가계약 및 체결 결과 알림 | 복무관리과 | 2016-10-18 | 2017-12-12 | 759 |
1