부산울산지방병무청
부산울산병무청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록 | 사회복무과 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 463 | |
| 14 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록 | 사회복무과 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 748 | |
| 13 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록 | 사회복무과 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 593 | |
| 12 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록 | 사회복무과 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1043 | |
| 11 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록 | 사회복무과 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1065 | |
| 10 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2020년) | 사회복무과 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2723 | |
| 9 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2019년) | 사회복무과 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 1733 | |
| 8 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2018) | 사회복무과 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 1113 | |
| 7 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2017년) | 사회복무과 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 1232 | |
| 6 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2016년도) | 사회복무과 | 2016-10-26 | 2016-10-31 | 894 |
12