부산울산지방병무청
부산울산병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 사회복무요원 급여 지급 기준 | 복무관리과 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 102 | |
10 | 2023년 사회복무요원 급여 지급 기준 | 복무관리과 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 179 | |
9 | 2022년 사회복무요원 급여 지급 기준 | 복무관리과 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 724 | |
8 | 사회복무요원 급여 지급 기준 | 복무관리과 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 401 | |
7 | 사회복무요원 급여 지급 기준(2020년) | 복무관리과 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1830 | |
6 | 사회복무요원 급여 지급 기준(2019년) | 복무관리과 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2569 | |
5 | 사회복무요원 급여 지급 기준 | 복무관리과 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1250 | |
4 | 사회복무요원 급여 지급 기준 | 복무관리과 | 2017-04-17 | 2017-12-12 | 1150 | |
3 | 2016년 사회복무요원 급여 지급 기준 | 복무관리과 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 685 | |
2 | 2015년 사회복무요원 급여 지급 기준 | 복무관리과 | 2016-10-21 | 2017-12-12 | 753 |
12