부산울산지방병무청
부산울산병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2024년) | 병역판정검사과 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 173 | |
17 | 병역판정검사대상자 여비지급기준 | 병역판정검사과 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 99 | |
16 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2022년) | 병역판정검사과 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 678 | |
15 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2021년) | 병역판정검사과 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 298 | |
14 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2020년) | 병역판정검사과 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2184 | |
13 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2019년) | 병역판정검사과 | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 1503 | |
12 | 병역판정검사대상자 여비지급기준(2018년) | 병역판정검사과 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 818 | |
11 | 2017년 병역판정검사대상자 여비지급기준 | 병역판정검사과 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 928 | |
10 | 2016년 병역의무자 여비 지급 기준 | 현역입영과 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 781 | |
9 | 2016년 징병검사대상자 여비지급기준 | 징병검사과 | 2016-10-24 | 2016-11-01 | 705 |
12