서울지방병무청
서울지방병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2020년 소방시설 정기검사 결과 | 운영지원과 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | ![]() |
1772 |
9 | 2019년 소방시설 정기검사 | 운영지원과 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | ![]() |
2727 |
8 | 2018년 소방시설 정기검사 내역 | 운영지원과 | 2018-10-30 | 2019-07-17 | x | 1443 |
7 | 2016년 소방시설 정기검사 | 운영지원과/허성식/02-820-4323 | 2016-11-14 | 2019-07-17 | x | 873 |
6 | 2015년 소방시설 정기검사내역 | 운영지원과 | 2016-11-14 | 2019-07-17 | x | 831 |
5 | 2015년 소방시설 정기검사 | 운영지원과 | 2016-11-14 | 2019-07-17 | x | 834 |
4 | 2014년 소방시설 정기검사 | 운영지원과 | 2016-11-14 | 2019-07-17 | x | 820 |
3 | 2013년 소방시설 정기검사 | 운영지원과 | 2016-11-11 | 2019-07-17 | x | 837 |
2 | 2012년 소방시설 정기검사 내역 | 운영지원과 | 2016-11-11 | 2019-07-17 | x | 915 |
1 | 2011년 소방시설 정기검사 내역 | 운영지원과 | 2016-11-10 | 2019-07-17 | x | 985 |
1