서울지방병무청
서울지방병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2024년 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록 | 사회복무과 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 1591 | |
11 | 2023년 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록 | 사회복무과 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 733 | |
10 | 2022년 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록 | 사회복무과 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 1017 | |
9 | 2021년 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록 | 사회복무과 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 1069 | |
8 | 2020년 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록 | 사회복무과 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2351 | |
7 | 2019년 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록 | 사회복무과 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1951 | |
6 | 2018년 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록 | 사회복무과 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 1542 | |
5 | 2017년 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록 | 사회복무과/김연희/02-820-4933 | 2017-02-28 | 2017-04-03 | 1528 | |
4 | 2014년 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록 | 사회복무과 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 996 | |
3 | 2013년 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록 | 사회복무과 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 994 |
12