서울지방병무청
서울지방병무청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 사회복무요원 급여 지급 기준 | 복무관리과 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1013 | |
| 11 | 2024년도 사회복무요원 급여 지급 기준 | 복무관리과 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 3698 | |
| 10 | 2023년도 사회복무요원 급여 지급 기준 | 복무관리과 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 590 | |
| 9 | 2022년도 사회복무요원 급여 지급 기준 | 복무관리과 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2176 | |
| 8 | 2021년 사회복무요원 급여지급기준 | 복무관리과 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1438 | |
| 7 | 2020년 사회복무요원 급여지급기준 | 복무관리과 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2354 | |
| 6 | 2019년 사회복무요원 급여지급기준 | 복무관리과 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 3918 | |
| 5 | 2018년 사회복무요원 급여 지급 기준 | 복무관리과 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1754 | |
| 4 | 2017년 사회복무요원 급여지급 기준 | 복무관리과/박재선/02-820-4256 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 1408 | |
| 3 | 2016년 사회복무요원 급여지급기준 | 복무관리과/박재선/02-820-4256 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 1181 |
12