부패공직자 현황
병무청의 부패행위자 현황을 공개하는 공간입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 갑질행위 징계처분 현황 | 병무청 감사담당관실 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | x | 666 |
13 | 갑질행위 징계처분 현황 | 병무청 감사담당관실 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | x | 708 |
12 | 갑질행위 징계처분 현황 | 병무청 감사담당관실 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | x | 575 |
11 | 갑질행위 징계처분 현황 | 병무청 감사담당관실 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | x | 724 |
10 | 병무청 부패공직자 현황(2021년) | 병무청 감사담당관실 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | x | 775 |
9 | 병무청 부패공직자 현황(2020년) | 병무청 감사담당관실 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | x | 3835 |
8 | 부패행위자 징계양정기준 | 병무청 감사담당관실 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | ![]() |
1740 |
7 | 병무청 공무원의 직무관련 범죄 고발 지침 | 병무청 감사담당관실 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | ![]() |
1610 |
6 | 병무청 부패공직자 현황(2019년) | 병무청 감사담당관실 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | x | 4459 |
5 | 병무청 부패공직자 현황(2018년) | 병무청 감사담당관실 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | x | 2210 |
12