세입 사업별 설명자료
재정관련 주요정보를 공개하고 있습니다.
세입 사업별 설명자료를 제공해 드립니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2024년도 세입 사업별 설명자료 | 운영지원과 | 2024-01-23 | 2024-08-27 | 92 | |
7 | 2023년도 세입 사업별 설명자료 | 운영지원과 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 235 | |
6 | 2022년도 세입 사업별 설명자료 | 운영지원과 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 342 | |
5 | 2021년도 세입 사업별 설명자료 | 운영지원과 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2826 | |
4 | 2020년도 세입 사업별 설명자료 | 운영지원과 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 3800 | |
3 | 세입 사업별 설명자료 | 병무청 운영지원과 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2154 | |
2 | 세입(수입) 사업별 사업설명자료 | 병무청 운영지원과 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 882 | |
1 | 세입(수입) 사업별 사업설명자료 | 병무청 운영지원과 | 2017-05-16 | 2019-01-10 | 901 |
1