세출 사업별 설명자료
재정관련 주요정보를 공개하고 있습니다.
세출 사업별 설명자료를 제공해 드립니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2026년도 세출 사업별 설명자료 | 기획재정담당관실 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 26 | |
| 9 | 2025년도 세출 사업별 설명자료 | 기획재정담당관실 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 391 | |
| 8 | 2024년도 세출 사업별 설명자료 | 기획재정담당관실 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 504 | |
| 7 | 2023년도 세출 사업별 설명자료 | 기획재정담당관실 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 584 | |
| 6 | 2022회계연도 세출(지출) 사업별 설명자료 | 기획재정담당관실 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 641 | |
| 5 | 2021회계연도 세출(지출) 사업별 설명자료 | 기획재정담당관실 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 3206 | |
| 4 | 2020회계연도 세출(지출) 사업설명 자료 | 기획재정담당관실 | 2020-01-21 | 2020-10-30 | 4297 | |
| 3 | 2019회계연도 세출(지출) 사업별 설명자료 | 기획재정담당관실 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2329 | |
| 2 | 2018회계연도 세출(지출) 사업별 사업설명자료 | 기획재정담당관실 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 1261 | |
| 1 | 2017회계연도 세출(지출) 사업별 사업설명자료 | 기획재정담당관실 | 2017-05-10 | 2018-01-30 | 1279 |
1