본문 바로가기 대메뉴 바로가기
  • 정보공개
  • 청렴자료공개
  • 수의계약 현황

정보공개

MMA Open Information

수의계약 현황

병무청의 물품구입, 공사/용역 수의계약 현황을 제공하는 공간입니다.

  • 날짜
    -
  • 검색

총 게시물 : 153건 (1 / 16 페이지)

게시판리스트
번호 제목 작성자 작성일 수정일 첨부 조회수
153 2023년 7월 수의계약 현황입니다. 운영지원과 2023-08-04 2023-08-04 첨부 67
152 2023년 2분기 계약 현황 입니다. 운영지원과 2023-07-10 2023-07-10 첨부 111
151 2023년 6월 수의계약 현황입니다. 운영지원과 2023-07-10 2023-07-10 첨부 66
150 2023년 5월 수의계약 현황입니다. 운영지원과 2023-06-09 2023-06-09 첨부 85
149 2023년 4월 수의계약 현황입니다. 운영지원과 2023-05-03 2023-05-03 첨부 109
148 2023년 1분기 계약 현황입니다. 운영지원과 2023-04-07 2023-04-07 첨부 142
147 2023년 3월 수의계약 현황 입니다. 운영지원과 2023-04-07 2023-04-07 첨부 121
146 2023년 2월 수의계약 현황입니다. 운영지원과 2023-03-07 2023-03-07 첨부 149
145 2023년 1월 수의계약 현황입니다. 운영지원과 2023-02-15 2023-02-15 첨부 152
144 2022년 4분기 계약현황 입니다. 운영지원과 2023-01-03 2023-01-03 첨부 260

병무민원상담

  • 1588-9090
  • #1110-9090

현재 페이지의 정보에 만족하십니까?

  • 담당정보 : 운영지원과
  • 담당자명 : 전진아(042-481-2851)
  • 업데이트 : 2021-03-12