강원영동병무지청
강원영동병무지청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 상근예비역 소집기준('24) | 병역관리과 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 95 | |
13 | 상근예비역 소집기준('23년) | 병역관리과 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 133 | |
12 | 상근예비역 소집기준('22년) | 병역관리과 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 199 | |
11 | 상근예비역 소집기준('21년) | 병역관리과 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 368 | |
10 | 상근예비역 소집기준('20년) | 병역관리과 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1514 | |
9 | 상근예비역 소집기준('19년) | 병역관리과 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 1427 | |
8 | 상근예비역 소집기준('18년) | 병역관리과 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 848 | |
7 | 상근예비역 소집기준('17년) | 병역관리과 | 2017-02-24 | 2017-03-06 | 799 | |
6 | 상근예비역 소집기준('16년) | 병역관리과 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 715 | |
5 | 상근예비역 소집기준('15년) | 병역관리과 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 710 |
12