강원영동병무지청
강원영동병무지청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 사회복무요원 급여 지급 기준('23년) | 병역관리과 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 60 | |
9 | 사회복무요원 급여 지급 기준('22년) | 병역관리과 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 113 | |
8 | 사회복무요원 급여 지급 기준('21년) | 병역관리과 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 430 | |
7 | 사회복무요원 급여 지급 기준('20년) | 병역관리과 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1382 | |
6 | 사회복무요원 급여 지급 기준('19년) | 병역관리과 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2199 | |
5 | 사회복무요원 급여 지급 기준('18년) | 병역관리과 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1055 | |
4 | 사회복무요원 급여 지급 기준('17년) | 병역관리과 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 1273 | |
3 | 사회복무요원 급여지급 기준('16년) | 병역관리과 | 2016-11-13 | 2016-11-13 | 901 | |
2 | 사회복무요원 급여지급 기준('15년) | 병역관리과 | 2016-11-13 | 2016-11-13 | 832 | |
1 | 사회복무요원 급여지급 기준('14년) | 병역관리과 | 2016-11-13 | 2016-11-13 | 842 |
1