본문 바로가기 대메뉴 바로가기
  • 정보공개
  • 정보게시판
  • 소속기관별 주요정보
  • 강원영동병무지청

정보공개

MMA Open Information

강원영동병무지청

강원영동병무지청 관련 주요 정보입니다.

  • 날짜
    -
  • 검색

총 게시물 : 11건 (1 / 2 페이지)

게시판리스트
번호 제목 작성자 작성일 수정일 첨부 조회수
11 병역판정검사 관할지역('24년) 병역관리과 2024-03-28 2024-04-03 첨부 23
10 병역판정검사 관할지역('23년) 병역관리과 2023-03-31 2023-04-03 첨부 68
9 병역판정검사 관할지역('22년) 병역관리과 2022-03-31 2022-03-31 첨부 126
8 병역판정검사 관할지역('21년) 병역관리과 2021-03-24 2021-03-24 첨부 359
7 병역판정검사 관할지역('20년) 병역관리과 2020-03-27 2020-03-27 첨부 1350
6 병역판정검사 관할지역('19년) 병역관리과 2019-03-27 2019-03-27 첨부 1765
5 병역판정검사 관할지역('18년도) 병역관리과 2018-03-26 2018-03-26 첨부 955
4 병역판정검사 관할지역 병역관리과 2017-03-12 2017-03-27 첨부 778
3 징병검사 관할지역('16년) 병역관리과 2016-11-13 2016-11-13 첨부 740
2 징병검사 관할지역('15년) 병역관리과 2016-11-13 2016-11-13 첨부 755
12

병무민원상담

  • 1588-9090
  • #1110-9090

현재 페이지의 정보에 만족하십니까?

  • 담당정보 : 강원영동병무지청 운영지원과
  • 담당자명 : 김진주(033-649-4221)
  • 업데이트 : 2023-12-14