경남지방병무청
경남지방병무청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목 | 사회복무과 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 124 | |
| 14 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목 | 사회복무과 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 181 | |
| 13 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목 | 사회복무과 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 170 | |
| 12 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격증 직무분야별 종목 | 사회복무과 | 2022-03-29 | 2024-03-09 | 259 | |
| 11 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목 | 사회복무과 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 361 | |
| 10 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목 | 사회복무과 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 1901 | |
| 9 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목 | 사회복무과 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1678 | |
| 8 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목(2018년) | 사회복무과 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 907 | |
| 7 | 산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목 | 사회복무과 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 890 | |
| 6 | 병산업기능요원 편입가능한 국가기술자격 직무분야별 종목(2016년) | 사회복무과 | 2016-11-22 | 2016-12-22 | 764 |
12