경남지방병무청
경남지방병무청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 사회복무요원 교육여비 지급 기준(소양교육, 정서교육 등) | 사회복무과 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 137 | |
| 14 | 사회복무요원 교육여비 지급 기준(소양교육, 정서교육 등) | 사회복무과 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 251 | |
| 13 | 사회복무요원 교육여비 지급 기준(소양교육, 정서교육 등) | 사회복무과 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 255 | |
| 12 | 사회복무요원 교육여비 지급 기준(소양교육, 정서교육 등) | 사회복무과 | 2023-03-29 | 2023-04-11 | 294 | |
| 11 | 사회복무요원 교육여비 지급 기준(소양교육, 정서교육 등) | 사회복무과 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 446 | |
| 10 | 사회복무요원 교육여비 지급 기준(소양교육, 정서교육 등) | 사회복무과 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 603 | |
| 9 | 사회복무요원 교육여비 지급 기준(소양교육, 정서교육 등) | 사회복무과 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2152 | |
| 8 | 사회복무요원 교육여비 지급 기준(소양교육, 정서교육 등) | 사회복무과 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1812 | |
| 7 | 사회복무요원 교육여비 지급 기준(소양교육,정서교육 등) | 사회복무과 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 972 | |
| 6 | 사회복무요원 교육여비 지급 기준(소양교육, 정서교육 등) | 사회복무과 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 947 |
12