전북지방병무청
전북지방병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2024년2월) | 사회복무과 | 2024-02-27 | 2024-07-07 | 99 | |
13 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2023년2월) | 사회복무과 | 2023-02-21 | 2024-07-07 | 199 | |
12 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2022년2월) | 사회복무과 | 2022-02-23 | 2024-07-07 | 277 | |
11 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2021년2월) | 사회복무과 | 2021-02-23 | 2024-07-07 | 366 | |
10 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2020년2월) | 사회복무과 | 2020-02-28 | 2024-07-07 | 1963 | |
9 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2019년2월) | 사회복무과 | 2019-03-08 | 2019-04-29 | 1332 | |
8 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2018년 2월) | 사회복무과 | 2018-02-27 | 2018-03-14 | 882 | |
7 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2017년2월) | 사회복무과 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 892 | |
6 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2016년2월) | 사회복무과 | 2016-10-28 | 2016-11-08 | 837 | |
5 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2015년2월) | 사회복무과 | 2016-10-28 | 2016-11-08 | 680 |
12