전북지방병무청
전북지방병무청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 병역판정검사 연간 본인선택 현황(2026년 1월) | 병역판정입영과 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 58 | |
| 13 | 병역판정검사 연간 본인선택 현황(2025년 1월) | 병역판정입영과 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 137 | |
| 12 | 병역판정검사 연간 본인선택 현황(2024년1월) | 병역판정입영과 | 2024-01-26 | 2024-07-07 | 179 | |
| 11 | 병역판정검사 연간 본인선택 현황(2023년1월) | 병역판정검사과 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 201 | |
| 10 | 병역판정검사 연간 본인선택 현황(2022년) | 병역판정검사과 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 269 | |
| 9 | 병역판정검사 연간 본인선택 현황(2021년) | 병역판정검사과 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 346 | |
| 8 | 병역판정검사 연간 본인선택 현황(2020년) | 병역판정검사과 | 2020-01-29 | 2020-02-14 | 2202 | |
| 7 | 병역판정검사 연간 본인선택 현황(2019년1월) | 병역판정검사과 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 1331 | |
| 6 | 병역판정검사 연간 본인선택 현황(2018년1월) | 병역판정검사과 | 2018-01-26 | 2020-09-04 | 809 | |
| 5 | 병역판정검사 연간 본인선택 현황(2017년1월) | 병역판정검사과 | 2017-01-31 | 2020-09-04 | 846 |
12