충북지방병무청
충북지방병무청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 전공상 사유 복무단축원 처리현황 | 병역판정입영과 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 25 | |
| 9 | 전공상 사유 복무단축원 처리현황 | 병역판정입영과 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 213 | |
| 8 | 전공상 사유 복무단축원 처리 현황(현역, 상근예비역) | 현역입영과 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 435 | |
| 7 | 전공상 복무단축원 처리현황(2019년) | 현역입영과 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1663 | |
| 6 | 전공상 사유 복무단축원 처리 현황(현역,상근예비역) | 현역입영과 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1791 | |
| 5 | 전공상 사유 복무단축원 처리 현황(현역,상근예비역) | 현역입영과 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 953 | |
| 4 | 전공상 사유 복무단축원 처리 현황(현역,상근예비역) | 현역입영과 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 1129 | |
| 3 | 전공상 사유 복무단축원 처리현황(2014년 7월) | 사회복무과 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 833 | |
| 2 | 전공상 사유 복무단축원 처리현황(2014년 3월) | 사회복무과 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 871 | |
| 1 | 전공상 사유 복무단축원 처리현황(2009년 3월) | 사회복무과 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 1002 |
1