대전충남지방병무청
대전충남지방병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2024년도 재학생 입영연기 대상학교 | 현역입영과 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 78 | |
12 | 2022년도 재학생 입영연기 대상학교 | 현역입영과 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 154 | |
11 | 2021년도 재학생 입영연기 대상학교 | 현역입영과 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 412 | |
10 | 2020년도 재학생 입영연기 대상 학교 | 현역입영과 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 1468 | |
9 | 2019년도 재학생 입영연기 대상 학교 | 현역입영과 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1506 | |
8 | 2018년도 재학생 입영연기 대상 학교 | 현역입영과 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 828 | |
7 | 2017년도 재학생 입영연기 대상 학교 | 현역입영과 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 822 | |
6 | 2016년도 재학생 입영연기 대상 학교 | 현역입영과 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 884 | |
5 | 2015년도 재학생 입영연기 대상 학교 | 현역입영과 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 942 | |
4 | 2014년도 재학생 입영연기 대상 학교 | 현역입영과 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 884 |
12