대구경북지방병무청
대구경북지방병무청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 병역판정검사 대상자 여비지급기준(2025년) | 병역판정검사과 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 266 | |
| 13 | 병역판정검사 대상자 여비지급 기준(2024년) | 병역판정검사과 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 285 | |
| 12 | 병역판정검사 대상자 여비지급 기준(2023년) | 병역판정검사과 | 2023-02-09 | 2023-03-27 | 318 | |
| 11 | 병역판정검사 대상자 여비지급 기준(2022년) | 병역판정검사과 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 369 | |
| 10 | 2021년도 병역판정검사 대상자 여비지급 기준 | 병역판정검사과 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 479 | |
| 9 | 2020년도 병역판정검사대상자 여비지급 기준 | 병역판정검사과 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1638 | |
| 8 | 병역판정검사대상자 여비지급기준 | 병역판정검사과 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1415 | |
| 7 | 병역판정검사대상자 여비지급기준 | 병역판정검사과 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 937 | |
| 6 | 병역판정검사대상자 여비지급 기준 | 병역판정검사과 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 983 | |
| 5 | 2016년도 징병검사대상자 여비지급기준 | 징병검사과 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 745 |
12