부산울산지방병무청
부산울산병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 사회복무요원 기관별 배정인원 | 사회복무과 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 302 | |
18 | 사회복무요원 기관별 배정인원 | 사회복무과 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 394 | |
17 | 사회복무요원 기관별 배정인원 | 사회복무과 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 525 | |
16 | 사회복무요원 기관별 배정인원 | 사회복무과 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 591 | |
15 | 사회복무요원 기관별 배정인원(2020년) | 사회복무과 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2436 | |
14 | 사회복무요원 기관별 배정인원(2019년) | 사회복무과 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 1457 | |
13 | 사회복무요원 기관별 배정인원(2018년) | 사회복무과 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 1126 | |
12 | 사회복무요원 기관별 배정인원(2017년) | 사회복무과 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 1187 | |
11 | 사회복무요원 기관별 배정인원(2016년) | 사회복무과 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 1478 | |
10 | 사회복무요원 배정 조정(2015년) | 사회복무과 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | x | 713 |
12