본문 바로가기 대메뉴 바로가기
  • 정보공개
  • 정보게시판
  • 국회업무정보
  • 주요 정책자료
  • 서면답변

정보공개

MMA Open Information

서면답변

국회관련 주요정보를 공개하고 있습니다.

정부입법에 관한 정보공개를 제공해 드립니다.

  • 날짜
    -
  • 검색

총 게시물 : 70건 (1 / 7 페이지)

게시판리스트
번호 제목 작성자 작성일 수정일 첨부 조회수
70 제410회 정기국회 국정감사 서면답변서(2023년도) 기획재정담당관실 2024-05-07 2024-05-07 첨부 226
69 제410회 정기국회 종합 국정감사 서면답변서(2023년도) 기획재정담당관실 2024-05-07 2024-05-07 첨부 94
68 제400회 정기국회 종합 국정감사 서면답변서(2022년도) 기획재정담당관 2022-12-02 2022-12-02 첨부 394
67 제400회 정기국회 국정감사 서면답변서(2022년도) 기획재정담당관 2022-12-02 2022-12-02 첨부 398
66 2021년도 종합 국정감사 서면답변서(211021) 기획재정담당관 2022-02-04 2022-12-02 첨부 518
65 2021년도 국정감사 서면답변서(211015) 기획재정담당관 2022-02-04 2022-12-02 첨부 498
64 제382회 국방위 국정감사 서면답변서 기획재정담당관실 2020-12-09 2020-12-09 첨부 3313
63 제371회 정기회 병무청 국정감사 서면답변서 기획재정담당관실 2020-02-11 2020-02-11 첨부 4612
62 제367회 임시국회 국방위 서면답변서 기획재정담당관실 2019-10-07 2019-10-07 첨부 2945
61 국회 서면질의 답변(2019년도 예산 및 기금 관련) 기획재정담당관실 2019-01-08 2019-01-08 첨부 2397

병무민원상담

  • 1588-9090
  • #1110-9090

현재 페이지의 정보에 만족하십니까?

  • 담당정보 : 기획재정담당관
  • 담당자명 : 민성기(042-481-2663)
  • 업데이트 : 2023-12-14