경기북부병무지청
경기북부병무지청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2026) | 사회복무과 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 104 | |
| 16 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2025) | 사회복무과 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 493 | |
| 15 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2024년) | 사회복무과 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 534 | |
| 14 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2023년) | 사회복무과 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 505 | |
| 13 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2022년) | 사회복무과 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 667 | |
| 12 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2021년) | 사회복무과 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 611 | |
| 11 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2020년) | 양주성 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1985 | |
| 10 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2018년) | 사회복무과 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 1184 | |
| 9 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2017년) | 사회복무과 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 1143 | |
| 8 | 사회복무요원 본인선택대상 소집일자 및 기관목록(2016년) | 사회복무과 | 2016-10-23 | 2016-10-29 | 999 |
12