서울지방병무청
서울지방병무청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025년 고령자 전시근로역 처분 현황 | 병역판정검사과 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 188 | |
| 12 | 2024년 고령자 전시근로역 처분현황 | 병역판정검사과 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 714 | |
| 11 | 2023년 고령자 전시근로역 처분현황 | 병역판정검사과 | 2024-01-11 | 2024-07-30 | 583 | |
| 10 | 2022년 고령자 전시근로역 처분 현황 | 병역판정검사과 | 2023-01-11 | 2023-03-31 | 518 | |
| 9 | 2021년 고령자 전시근로역 처분 현황 | 병역판정검사과 | 2022-01-25 | 2023-01-11 | 479 | |
| 8 | 2021년 고령자 전시근로역 처분 현황 | 병역판정검사과 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 697 | |
| 7 | 2020년 고령자 전시근로역 처분 현황 | 병역판정검사과 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2636 | |
| 6 | 2018년 고령자 전시근로역 처분현황 | 병역판정검사과 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 1675 | |
| 5 | 2018년 고령자 전시근로역 처분현황 | 병역판정검사과 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 1172 | |
| 4 | 2016년 사회복무요원 고령사유 제2국민역 처분현황 | 사회복무과/오미란/02-820-4257 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 1072 |
12