인천병무지청
인천병무지청 관련 주요 정보입니다.
2025년 비(부분)공개 기록물 공개여부 재분류 결과
-
작성자 :
운영지원과
-
작성일 :
2026-01-02
-
조회수 :
59
-
구분
기록물 공개여부 재분류
2025년 비(부분)공개 기록물 공개여부 재분류 결과 (2025.8.12.)
- 대상 선정 : 2019년도 온나라 전자기록물
- 검토 결과 : 부분공개 47건 '비공개(6호)' 변경, 비공개 593건 '공개'로 전환
| 구 분 | 전체 건수 |
당 초 | 처리과 의견 | 기록물관리전문요원 의견 | |||||
| 비공개 | 부분공개 | 비공개 | 부분공개 * | 공개 | 비공개 | 부분공개 * | 공개 | ||
| 운영지원과 | 2,462 | 2,446 | 16 | 2,462 | - | - | 2,462 | - | - |
| 병역판정검사과 | 1,452 | 1,435 | 17 | 1,269 | - | 183 | 1,269 | - | 183 |
| 현역입영과 | 3,490 | 3,488 | 2 | 3,137 | - | 353 | 3,137 | - | 353 |
| 동원관리과 | 688 | 688 | - | 685 | - | 3 | 685 | - | 3 |
| 사회복무과 | 1,413 | 1,403 | 10 | 1,369 | - | 44 | 1,369 | - | 44 |
| 복무관리과 | 227 | 227 | - | 217 | - | 10 | 217 | - | 10 |
| 고객지원과 | 1,682 | 1,680 | 2 | 1,682 | - | - | 1,682 | - | - |
| 계 | 11,414 | 11,367 | 47 | 10,821 | - | 593 | 10,821 | - | 593 |
- 대상 선정 : 2019년도 온나라 전자기록물
- 검토 결과 : 부분공개 47건 '비공개(6호)' 변경, 비공개 593건 '공개'로 전환
첨부파일
- 2025년 비공개 기록물 공개 재분류 결과보고.pdf (118KByte, download : 17)