본문 바로가기 대메뉴 바로가기
  • 정보공개
  • 정보게시판
  • 소속기관별 주요정보
  • 강원영동병무지청

정보공개

MMA Open Information

강원영동병무지청

강원영동병무지청 관련 주요 정보입니다.

  • 날짜
    -
  • 검색

총 게시물 : 31건 (1 / 4 페이지)

게시판리스트
번호 제목 작성자 작성일 수정일 첨부 조회수
31 복무지도관별 관할지역 안내('23년 4분기) 병역관리과 2024-01-31 2024-01-31 첨부 20
30 복무지도관별 관할지역 안내('23년 3분기) 병역관리과 2023-10-31 2023-10-31 첨부 49
29 복무지도관별 관할지역 안내('23년 2분기) 병역관리과 2023-07-31 2023-08-22 첨부 62
28 복무지도관별 관할지역 안내('23년 1분기) 병역관리과 2023-04-26 2023-04-26 첨부 89
27 복무지도관별 관할지역 안내('22년 4분기) 병역관리과 2023-02-13 2023-02-13 첨부 70
26 복무지도관별 관할지역 안내('22년 3분기) 병역관리과 2022-10-25 2023-02-13 첨부 104
25 복무지도관별 관할지역 안내('22년 2분기) 병역관리과 2022-07-21 2022-07-21 첨부 117
24 복무지도관별 관할지역 안내('22년 1분기) 병역관리과 2022-04-28 2022-04-28 첨부 139
23 복무지도관별 관할지역 안내('21년 3분기) 병역관리과 2021-10-19 2021-10-19 첨부 394
22 복무지도관별 관할지역 안내('21년 2분기) 병역관리과 2021-07-21 2021-07-21 첨부 223
1234

병무민원상담

  • 1588-9090
  • #1110-9090

현재 페이지의 정보에 만족하십니까?

  • 담당정보 : 강원영동병무지청 운영지원과
  • 담당자명 : 김진주(033-649-4221)
  • 업데이트 : 2023-12-14