인천병무지청
인천병무지청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2026년도 병역명문가 선정 및 접수현황 | 운영지원과 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | x | 156 |
| 10 | 2025년도 병역명문가 선정 및 접수현황 | 운영지원과 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | x | 323 |
| 9 | 2024년도 병역명문가 선정 및 접수현황 | 운영지원과 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | x | 341 |
| 8 | 2023년도 병역명문가 선정 및 접수현황 | 운영지원과 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | x | 293 |
| 7 | 2022년도 병역명문가 선정 및 접수현황 | 운영지원과 | 2022-07-27 | 2024-08-02 | x | 369 |
| 6 | 2021년도 병역명문가 선정 및 접수현황 | 운영지원과 | 2021-08-17 | 2024-08-05 | x | 612 |
| 5 | 2020년도 병역명문가 선정 및 접수 현황 | 운영지원과 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | x | 931 |
| 4 | 2019년도 병역명문가 선정 및 접수 현황 | 운영지원과 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | x | 1877 |
| 3 | 2018년도 병역명문가 선정 및 접수 현황 | 운영지원과 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | x | 1076 |
| 2 | 병역명문가 선정 현황(2017년) | 운영지원과 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | x | 976 |
12