대구경북지방병무청
대구경북지방병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황 | 사회복무과 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | ![]() |
23 |
7 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황 | 사회복무과 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | x | 238 |
6 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황 | 사회복무과 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | x | 1348 |
5 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황 | 사회복무과 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | x | 1973 |
4 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황 | 사회복무과 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | x | 942 |
3 | 국제협력(예술체육)요원 자원관리 현황 | 사회복무과 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | x | 720 |
2 | 2016 국제협력(예술체육)요원 자원관리현황 | 사회복무과 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | ![]() |
796 |
1 | 2014 국제협력(예술체육)요원 자원관리현황 | 사회복무과 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | ![]() |
784 |
1