부산울산지방병무청
부산울산병무청 관련 주요 정보입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 병역지정업체 배정인원현황 | 사회복무과 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 89 | |
18 | 병역지정업체 배정인원현황 | 사회복무과 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 154 | |
17 | 병역지정업체 배정인원현황 | 사회복무과 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 221 | |
16 | 병역지정업체 배정인원현황 | 사회복무과 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 333 | |
15 | 병역지정업체 배정인원현황(2020년) | 사회복무과 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1809 | |
14 | 병역지정업체 배정인원현황(2019) | 사회복무과 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 1460 | |
13 | 병역지정업체 배정인원현황(2018) | 사회복무과 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 807 | |
12 | 병역지정업체 배정인원현황(2017년) | 사회복무과 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 843 | |
11 | 부산울산지역 병역지정업체별 배정 및 편입현황(2016년 9월) | 사회복무과 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 779 | |
10 | 부산울산지역 병역지정업체별 배정 및 편입현황(2016년 6월) | 사회복무과 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 733 |
12