서울지방병무청
서울지방병무청 관련 주요 정보입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 승선근무예비역 편입 가능 교육기관 목록 | 산업지원과 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 163 | |
| 11 | 승선근무예비역 편입 가능 교육기관 목록 | 산업지원과 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 445 | |
| 10 | 승선근무예비역 편입 가능 교육기관 목록 | 산업지원과 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 400 | |
| 9 | 승선근무예비역 편입 가능 교육기관 목록 | 산업지원과 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 475 | |
| 8 | 2021년 승선근무예비역 편입 가능 교육기관 목록 | 산업지원과 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 588 | |
| 7 | 2020년 승선근무예비역 편입 가능 교육기관 목록 | 산업지원과 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2066 | |
| 6 | 2019년 승선근무예비역 편입 가능 교육기관 목록 | 산업지원과 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1730 | |
| 5 | 2018년 승선근무예비역 편입 가능 교육기관 목록 | 산업지원과 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1155 | |
| 4 | 2017년 승선근무예비역 편입 가능 교육기관 목록 | 산업지원과/류혜영/02-820-4463 | 2017-03-28 | 2017-04-03 | 1084 | |
| 3 | 2016년 승선근무예비역 편입가능 교육기관 목록 | 산업지원과/구홍채/02-820-4461 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 1020 |
12