세출 사업별 설명자료
재정관련 주요정보를 공개하고 있습니다.
세출 사업별 설명자료를 제공해 드립니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2024년도 세출 사업별 설명자료 | 기획재정담당관실 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 137 | |
7 | 2023년도 세출 사업별 설명자료 | 기획재정담당관실 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 241 | |
6 | 2022회계연도 세출(지출) 사업별 설명자료 | 기획재정담당관실 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 358 | |
5 | 2021회계연도 세출(지출) 사업별 설명자료 | 기획재정담당관실 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2930 | |
4 | 2020회계연도 세출(지출) 사업설명 자료 | 기획재정담당관실 | 2020-01-21 | 2020-10-30 | 3983 | |
3 | 2019회계연도 세출(지출) 사업별 설명자료 | 기획재정담당관실 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2044 | |
2 | 2018회계연도 세출(지출) 사업별 사업설명자료 | 기획재정담당관실 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 1015 | |
1 | 2017회계연도 세출(지출) 사업별 사업설명자료 | 기획재정담당관실 | 2017-05-10 | 2018-01-30 | 1046 |
1